SOLİNVED 60A MPPT ŞARJ KONTROL CİHAZI
(0) Yorum
60A MPPT ŞARJ KONTROL CİHAZI, Mppt Şarj Kontroller kategorisinde Solinved güvencesiyle PV Solutions'ta satışta. 60A MPPT ŞARJ KONTROL CİHAZI ürününün teknik özelliklerini aşağıda inceleyebilir, proje ve toplu alımlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| MODEL | SOL-MPK60 | SOL-MPK80 | SOL-MPK80 |
|---|---|---|---|
| Sistem Voltajı | 1000W/1000VA | ||
| Maksimum Şarj Akımı | 60A | 80A | 100A |
| Maksimum Deşarj Akımı | 30A | 40A | 40A |
| Maksimum PV Açık Devre Voltajı | 150V (düşük sıcaklıkta), Maks PV Voltajı 138V (25°C) | ||
| Minimum PV Voltajı | 20V/40V/60V/80V | ||
| Maksimum PV Giriş Gücü | 780W(12V) 1560W(24V) 3120W(48V) |
1040W(12V) 2080W(24V) 4160W(48V) |
1300W(12V) 2600W(24V) 5200W(48V) |
| Akü Türü | GEL, SLD, FLD ve USR (varsayılan); Lityum batarya özelleştirmesi: 3 seri 3.7V, 4 seri 3.7V, 4 seri 3.2V, 5 seri 3.2V | ||
| MPPT En Yüksek Doğruluk Oranı | %99 | ||
| Maksimum Şarj Verimliliği | %97 | ||
| Şarj Kontrol Modu | Çoklu Mod (MPPT, Boost, Dengeleme, Değişken) | ||
| Eşitleme Şarj Voltajı | 14.6V/29.2V/43.8V/58.4V | ||
| Boost Şarj Voltajı | 14.4V/28.8V/43.2V/57.6V | ||
| Değişken Şarj Voltajı | 13.8V/27.6V/41.4V/55.2V | ||
| Düşük Voltaj Kesme | 10.8V/21.6V/32.4V/43.2V | ||
| Düşük Voltaj Yeniden Bağlanma | 12.6V/25.2V/37.8V/50.4V | ||
| Öz Tüketim | <35mA (48V) | ||
| Yük Kontrol Modu | Normal, Işık Kontrolü, Işık ve Zaman Kontrolü, Arka Işık Kontrolü | ||
| Işık Kontrol Voltajı | 5V/10V/15V/20V | ||
| Arayüz | Renkli ve Arka ışıklı LCD ekran, 3 buton | ||
| Soğutma Modu | Alüminyum Alaşımlı Isı Emici, Soğutucu Fan | ||
| Bağlantı Şekli | Yüksek Akım Dayanımlı Bakır Terminat ≥25mm² (3AWG) | ||
| Sıcaklık Sensörü | 10K, 3 m mesafe | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20~+55°C | ||
| Depolama Sıcaklığı | -30~+80°C | ||
| Bağıl Nem | 10–90%, Yoğuşmasız | ||
| Topraklama | Pozitif Topraklama | ||
| İletişim Modu | RS485, RJ45 port | ||
| Boyut (mm) | 268*220*95 | 340*240*108 | 340*240*108 |
| Net Ağırlık (kg) | 3.5 | 4.2 | 4.7 |

