SOLİNVED 40A MPPT ŞARJ KONTROL CİHAZI
(0) Yorum
40A MPPT ŞARJ KONTROL CİHAZI, Mppt Şarj Kontroller kategorisinde Solinved güvencesiyle PV Solutions'ta satışta. 40A MPPT ŞARJ KONTROL CİHAZI ürününün teknik özelliklerini aşağıda inceleyebilir, proje ve toplu alımlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| Sistem Voltajı | 12V/24V Auto | ||
| Akü Voltaj Aralığı | 8–32V | ||
| Maksimum Şarj Akımı | 20A | 30A | 40A |
| Güneş Paneli Maksimum Açık Devre Voltajı | 100V/150V (Opsiyonel) | ||
| Maksimum PV Giriş Gücü | 260W (12V) 520W (24V) |
390W (12V) 780W (24V) |
520W (12V) 1040W (24V) |
| Akü Türü | Kullanıcı tanımlı, Sıvı, AGM, GEL, LiFePO4, Lityum, Kuru tip akü | ||
| Eşitleme Şarjı | SLD: 14.6V GEL: FLD: 14.8V |
GEL: FLD: 14.8V | |
| Emilim Şarjı | SLD: 14.4V GEL: 14.2V FLD: 14.6V |
GEL: 14.2V FLD: 14.6V |
|
| Float Şarj | SLD, GEL, FLD: 13.8V | ||
| Düşük Voltaj Kesme | SLD, GEL, FLD: 10.8V | ||
| Düşük Voltaj Yeniden Bağlanma | SLD, GEL, FLD: 12.6V | ||
| Öz Tüketim | ≤40mA | ||
| Yüksek Voltaj Kesme | 16V | ||
| Eşitleme Şarj Süresi | 2 Saat | ||
| Emilim Şarj Süresi | 2 Saat | ||
| Işık Kontrol Voltajı | 5V | ||
| Sıcaklık Dengeleme | -4mV/cell/°C | ||
| Şarj Devresi Voltaj Düşümü | ≤0.2V | ||
| Deşarj Devresi Voltaj Düşümü | ≤0.16V | ||
| LCD Ekran Sıcaklık Aralığı | -20~+70°C | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20~+55°C | ||
| Depolama Sıcaklığı | -20~+80°C | ||
| Nem | 0–90%, yoğuşmasız | ||
| Topraklama | Pozitif Topraklama | ||

