SOLİNVED 12V 600W TAM SİNÜS İNVERTER
(0) Yorum
12V 600W TAM SİNÜS İNVERTER, Tam Sinüs İnverterler kategorisinde Solinved güvencesiyle PV Solutions'ta satışta. 12V 600W TAM SİNÜS İNVERTER ürününün teknik özelliklerini aşağıda inceleyebilir, proje ve toplu alımlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| MODEL | SLVP-500 | SLVP-600 | SLVP-1000 | SLVP-1500 | SLVP-2000 | SLVP-2500 | SLVP-3000 | SLVP-4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Güç | 500W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 4000W |
| Pik Güç | 1000W | 1200W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W |
| Giriş Gerilimi | DC 12V | |||||||
| Çıkış Gerilimi | AC 220V | |||||||
| Çıkış Frekansı | 50/60Hz | |||||||
| Boşta Çalışma Akımı | <0.42A | <0.44A | <0.57A | <0.63A | <0.67A | <0.73A | <0.81A | <0.92A |
| Dalga Formu | Tam Sinüs Dalga (THD<%3) nominal giriş geriliminde | |||||||
| Gerilim Aralığı | 10.8V–15.5V (12V versiyonu) | |||||||
| Verimlilik | %85’ten fazla verimlilik | |||||||
| Koruma | Düşük Akü Alarmı, Düşük Akü Kapatma, Sigorta ile Akü Ters Bağlantı Koruması | |||||||
| Akü Tipleri | Açık & Kapalı Kurşun Asit Akü | |||||||
| Sertifikalar | CE-EMC/LVD, ROHS/REACH/IATF 16949 Sertifikaları | |||||||
| Soğutma Fanı | Yüke ve sıcaklığa bağlı kontrol | |||||||
| USB Bağlantı Noktası | 5V, 2.1A USB çıkışı | |||||||

