SOLİNVED 12V 2500W MODİFİYE SİNÜS İNVERTER
(0) Yorum
Kategori
Koleksiyon
Stok Kodu
SLVM-2500
Stok Durumu
Stokta yok
12V 2500W MODİFİYE SİNÜS İNVERTER, Modifiye Sinüs İnverterler kategorisinde Solinved güvencesiyle PV Solutions'ta satışta. 12V 2500W MODİFİYE SİNÜS İNVERTER ürününün teknik özelliklerini aşağıda inceleyebilir, proje ve toplu alımlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| MODEL | SLVM-300 | SLVM-600 | SLVM-1000 | SLVM-1500 | SLVM-2000 | SLVM-2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 300W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W |
| Peak Power | 600W | 1200W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
| Input Voltage | DC 12V | |||||
| Output Voltage | AC 220V | |||||
| Output Frequency | 50/60Hz | |||||
| No-load Current | <0.23A | <0.28A | <0.37A | <0.45A | <0.67A | <0.56A |
| Waveform | Modified Sine Wave | |||||
| Voltage Range | 10.8V–15.5V (12V Version) | |||||
| Efficiency | More than 85% | |||||
| Protection | Battery Low Alarm, Battery Low Shutdown, Battery Polarity Reverse by Fuse | |||||
| Battery Types | Open & sealed lead acid battery | |||||
| Certification | CE-EMC/LVD, ROHS/REACH/IATF16949 | |||||
| Cooling Fan | By load and temperature control | |||||
| USB Port | 5V, 2.1A | |||||

