6.5 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid Inverter
(0) Yorum
6.5 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid Inverter, Off-Grid İnverterler kategorisinde Solinved güvencesiyle PV Solutions'ta satışta. 6.5 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid Inverter ürününün teknik özelliklerini aşağıda inceleyebilir, proje ve toplu alımlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Solinved Gordion Serisi 6.5 kW 48V MPPT akıllı off-grid invertör; 9000 W PV girişi, %95 verim ve saf sinüs çıkış ile yüksek güç ihtiyacı olan şebekeden bağımsız sistemler için tasarlanmıştır.
| Model | SLV 6.5-48 PV9000 |
| AC Girişi | |
|---|---|
| Faz Tipi | Monofaze |
| Anma Giriş Gerilimi | 208/220/230/240 V AC, L+N+PE |
| Giriş Gerilimi Aralığı | 90~280 V AC (APP) / 170~280 V AC (UPS) |
| Frekans | 50/60 Hz (Otomatik) |
| PV (DC) Girişi | |
| Şarj Kontrol Tipi | MPPT |
| Maks. PV Giriş Gücü | 9000 W |
| MPPT Çalışma Aralığı | 60~450 V DC |
| PV Başlangıç Gerilimi | 80 V DC |
| Maks. PV Açık Devre Gerilimi | 520 V DC |
| Maks. Şarj Akımı (PV+AC) | 120 A |
| Batarya | |
| Nominal Batarya Gerilimi | 48 V DC |
| Batarya Tipi | Lityum / Kurşun-Asit / AGM |
| AC Çıkışı | |
| Nominal Çıkış Gücü | 6.5 kW |
| Anlık Güç | 13.0 kVA |
| Maks. Verim (Batarya Modu) | %95 |
| Çıkış Gerilimi | 208/220/230/240 V AC |
| Dalga Şekli | Saf Sinüs |
| Transfer Süresi | 10 ms |
| Genel | |
| Haberleşme | RS485 / RS232 / USB |
| Wi-Fi | Opsiyonel |
| Paralel Bağlantı | Yok |
| Koruma Sınıfı | IP21 |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 60°C |

